Suitable Conditions:
HK858Sizes AndSpecs
| TYRE SIZE | PLY RATING | TREAD DEPTH (MM) | STANDARD RIM | TUBE TYPE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | OVERALL DIAMETER(mm) | SECTION WIDTH(mm) | INFLATION PRESSURE(kpa) | LOAD CAPACITY(kg) | ||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||
| 7.00R16LT | 14PR | 10.5 | 5.50F | TT | 118/114 | L | 775 | 200 | 770 | 770 | 1320 | 1180 |
| 7.50R16LT | 14PR | 14.0 | 6.00G | TT | 122/118 | L | 805 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
| 8.25R16LT | 16PR | 15.0 | 6.50H | TT | 128/124 | L | 855 | 235 | 770 | 770 | 1800 | 1600 |
| 9.00R20 | 16PR | 15.5 | 7.00F | TT | 144/142 | K | 1019 | 259 | 900 | 900 | 2800 | 2650 |
| 10.00R20 | 18PR | 16.0 | 7.50F | TT | 149/146 | K | 1054 | 278 | 930 | 930 | 3250 | 3000 |
InquireNow
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
RelatedProducts